|
|
|
|
|
|
|
Početna stranica |
|
|
| Godišnja skupština 2017 | 01. 02. 2018, 13:15 | | Poštovani posjetitelji, u fotogaleriji možete pogledati fotografije godišnje skupštine 2017. godine, te dodjelu nagrada za naše već tradicionalno interno natjecanje Divlji gusak. 73 de 9A5ALC
| | Tečaj za radio operatore P razreda | 09. 11. 2015, 22:32 | | Radio klub Slavonski Brod organizira tečaj za radio operatore P razreda. Tečaj, kao i polaganje radioamaterskog ispita za maloljetne kandidate je u potpunosti besplatan, a počinje u četvrtak 12. studenog u 20 sati. Svi zainteresirani se mogu javiti na e-mail adresu 9a1crs@9a1crs.com, broj telefona 095/814-8284 ili osobno na adresi J.J. Strossmayera 26, Slavonski Brod.
| | Uspješna natjecateljska sezona 2014 | 25. 01. 2015, 09:00 | | Poštovani posjetitelji, protekla natjecateljska sezona 2014 bila je jedna od najuspješnijih sezona u povijesti kluba. Odradili smo mnogo veza, osvojili mnogo bodova, te srušili nekoliko rekorda sa vrhova slavonskih planina, a i šire. Najbitnija natjecanja u kojima smo protekle sezone sudjelovali su:
Hrvatski ljetni UKV kup, kategorija više operatora 144MHz - 1. mjesto
Alpe Adria VHF Contest, kategorija do 50W -1. mjesto
Hrvatski radioamaterski KV kup, kategorija Portable -1. mjesto
IARU I. region VHF Contest, kategorija više operatora, 9A plasman - 3. mjesto
9A Activity contest, kategorija D do 100 W - 3. mjesto
Posebno smo ponosni na sudjelovanje naših najhrabrijih natjecatelja, 9A2KI - Istoka i 9A5AJM - Josipa, u natjecanju Alpe Adria VHF Contest 2014, u kojem su popevši se na vrh Visočica na Velebitu, JN74QK - 1615 m ASL, u kategoriji do 50W osvojili 1 mjesto.
Fotografije naših aktivnosti možete pogledati u fotogaleriji. 73 de 9A5ALC
| | Ivačka glava 2014 | 28. 08. 2014, 12:00 | | Poštovani posjetitelji, 5. i 6. srpnja smo već tradicionalno pohodili jedan od najljepših vrhova Papuka - Ivačku glavu na 913 m nadmorske visine. Ekipa je opet bila standardna i nabrijana: 9A4CW - Dejan, 9A5KM - Mladen, 9A2KI - Istok, 9A3DPE - Eugen, 9A5AJM - Josip, 9A3BKW - Ivan, 9A3BOG - Mata, Zrino i 9A5ALC - Bojan. Također tradicionalno smo srušili klupski rekord na 144 MHz, te smo osvojili prvo mjesto u MA kategoriji održavši 482 veze, i osvojivši 184649 bodova, a najdalja veza nam je bila SP2QBQ iz JO94BF udaljenosti 970 km. Ovaj puta smo radili sa malo ozbiljinijim antenskim sustavom - 2 x 2M5WL + Q208E1XL 8 el. oblong+ Q208E1XL, od uređaja smo koristili Kenwood TS-711E + Italab Phoenix 1000A pojačalo + MGF1302 pretpojačalo. Naravno kao i svaki put posjetio nas je 9A4TA - Miša, sa svojim juniorom, te nas snimio za članak na svom portalu QRZ.com.hr, te mu i ovaj put zahvaljujemo ne medijskoj pokrivenosti. Najzanimljiviji posjetitelj na cijeloj ekspediciji je uz nekoliko planinara bila mlada lisica koja nam je pokušala ukrasti sendviče iz frižidera, a da ne pričamo lovačke priče možete pogledati u fotogaleriji. 73 de 9A5ALC
| | Update stranica | 10. 06. 2013, 10:24 | | Poštovani posjetitelji, evo nakon dužeg vremena, i opravdanih kritika smo odlučili malo osvježiti sadržaje na našim stranicama, te opisati aktivnosti koje su se događale u posljednje vrijeme u klubu. Prošle godine smo održali tečaj za operatore P razreda, te su svi kandidati od njih 18 položili radioamaterski ispit, i počeli raditi na bandovima. Od svih novopoloženih radioamatera moramo izdvojiti one najvrednije, a to su mladi članovi Eugen 9A3DPE, Zvonimir 9A3BEN, Mata 9A3BOG, a nesmijemo zaboraviti niti aktivnog Mladena 9A3DUH, te jedinu XYL-onku Snježanu 9A3ESP. Sudjelovali smo na svim UKV natjecanjima, a najzanimljivije je bilo zadnje na Sovskom jezeru. Također radimo na razvijanju naše nove natjecateljske lokacije u Podvinjskom brdu, za koju imamo velike i opasne planove. Fotografije naših aktivnosti možete pogedati u fotogaleriji. 73 de 9A5ALC
| | Hrvatski Ljetni UKV kup 2011 - Tesla memorijal | 09. 09. 2011, 17:18 | | 2. i 3. srpnja 2011 smo sudjelovali u natjecanju "Hrvatski Ljetni UKV kup 2011 - Tesla memorijal", te smo osvojili prvo mjesto u kategoriji MA - 144 MHz više operatora, odradivši pritom 431 vezu i osvojivši 151300 bodova, najdalja veza nam je bila 846 km DLOD/P iz JO62QO, a također smo srušili i klupski rekord u dvometarskim natjecanjima koji je dosad bio 130000 bodova ! Natjecanje smo odradili sa jednog, po predaji, od najboljih vrhova za UKV rad u Slavoniji i šire, Ivačka glava na planini Papuk, nadmorske visine 913 m. Pobjeda u kategoriji više operatora je jako slatka, ali istovremeno i gorka, jer je bilo potrebno puno truda, znanja, opreme i operatorske vještine. Ideja za ovakav podvig se razvijala kroz cijelu prošlu godinu, a cijelo vrijeme kotač pokretač je bio Zrino koji je stalno nagovarao članstvo na akciju, ali smo svi bili malo skeptični zbog loše sreće kada smo 2006. išli na Ivačku glavu, a tada nam je poslušnost otkazao agregat i cijelo vrijeme smo bili u oblaku. Ove godine smo se jako dobro pripremili, i svaki komad opreme, od kablova, pojačala, predpojačala, uređaja, je bio udvostručen, tj. pripremali smo se pod geslom "ništa nas ne smije iznenaditi", te smo oštrili svoju operatorsku vještinu na Activity natjecanjima, koje niti jedno nismo propustili. Prvo smo išli u izviđanje kote, gdje smo čistom slučajnošću naišli na Mišu - 9A4TA, Ivonu - 9A6DIL i njihovo društvance iz "Šapica", koji su nas uputili na pravi put do ceste, i koji su nas posjetili na natjecanju, te napravili reportažu koju možete pogledati na qrz.com.hr , a ovim putem im se zahvaljujemo na ljepoj promociji. Nakon izviđanja smo dogovorili prijevoz opreme kroz šumu do ispod same kote traktorom, bez kojeg nebi mogli, pošto smo po slobodnoj procjeni imali oko tone opreme, te se ovom prilikom zahvaljujemo brači Šebalj iz Velike. Contest dream team se sastojao od: 9A5AJM - Josip 9A5ACA - Sany 9A2KI - Istok 9A5KM - Mladen 9A5ALC - Bojan Zrino Tomislav Igor - glavni snimatelj tu su još bili i: 9A4CW - Dejan Renata Mata 9A4TA - Miša 9A6DIL - Ivona i još par planinara, od kojih je najzanimljivija skupina biciklista koji su na Ivačku glavu došli biciklima ! Od opreme smo koristili Kenwood TS-711E, pretpojačalo sa BF981, pojačalo sa 3CX800 cijevi, iz kojeg smo u tim uvjetima izvukli oko 450 W snage, te 17 elementnu long Yagi antenu 2M5WL. Za 70 cm band smo koristili Kenwood TR-9500 snage 10 W, i DL7KM na ručno okretanje, a glavni operator na 70 cm je bio 9A2KI - Istok (Ico). Vrijeme nas je jako dobro poslužilo, iako su prognoze najavljivale loše vrijeme. U noći sa petka na subotu je bilo malo kiše i puhao je vjetar, te je tom prilikom šator u kojem su spavali Zrino, Tomislav i Igor otklizao u žbunje, te su ga morali ponovno sastavljati na kiši usred noći :-( Rad na bandu je bio odličan, a kao što je već uobičajeno nakon spajanja sve opreme, testiranje i prvu vezu je napravio Dejan - 9A4CW, te mu se na prvi CQ odazvao DK7CH iz JN58UJ (551 km) ! Radili smo sa cca 450 W, te smo dobivali odlične raporte da nam je signal snažan i čist, tj. da ne špricamo, s čim smo bili posebno zadovoljni. Par sati prije natjecanja nam je iz neutvrđenih razloga izgorio tranzistor u predpojačalu (Murphy na djelu), ali je majstor Josip - 9A5AJM brzo i efikasno promijenio tranzistor (davno smo utvrdili da se na natjecanje ne isplati ići bez lemilice :-)). Sam početak natjecanja je otvorio Mladen - 9A5KM, i tada je krenilo, česi, Slovaci, Austrijanci, Poljaci, Mađari, svi su išli bez problema, a nakon Mladena drugi sat je radio Zrino, koji se pokazao kao jako dobar operator, i kojeg su svi kasnije pohvalili (očito se isplatilo raditi sve Activity-je). Sve u svemu ekspedicija na Ivačku glavu se isplatila, ostvarili smo odličan rezultat i stekli jedno veliko iskustvo u planiranju pohoda na zahtjevne vrhove. Na kraju da spomenemo da nas je samo osam tisuća bodova dijelilo od naših konkurenta za prvo mjesto u kategoriji MA, ekipe iz Dalja 9A8D, te smo čitavo vrijeme do isteka roka za prijavu dnevnika i cross check-a bili nestrpljivi u isčekivanju rezultata, ali oni su osvojili prvo mjesto u generalnom plasmanu, te im na tome čestitamo. Fotografije sa ekspedicije i priprema možete pogledati u fotogaleriji, a uskoro stiže i video. 73 de 9A5ALC
| | Izložba XIV Dani tehničke kulture | 28. 11. 2010, 15:34 | | 16. studenog 2010 u prostorima KKD Ivana Brlić-Mažuranić smo sudjelovali na izložbi XIV Dani tehničke kulture, u sklopu programa Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Zainteresiranim posjetiteljima smo prezentirali područje djelovanja našeg kluba, i demonstrirali rad na radio uređajima, tako smo održali nekoliko veza na KV i UKV području, a ispred dvorane Damir i Zvonko su postavili mobilni PPS koji koriste u natjecanjima sa vrhova Papuka. Fotografije sa izložbe možete pogledati u fotogaleriji. 73 de 9A5ALC
| | Ljetne aktivnosti | 24. 09. 2010, 14:18 | | Ovog ljeta smo sudjelovali na dva najveća UKV natjecanja u godini, "Hrvatski ljetni UKV kup" (3./4. srpanj) i "IARU R1 VHF contest" (4./5. rujan) sa natjecateljske lokacije na Sovskom jezeru, te smo kao mlada i perspektivna ekipa ostvarili zavidne rezultate. U rujanskom natjecanju smo ostvarili 248 veza sa 14 europskih zemalja, te pritom ostvarili 69000 bodova, natjecateljska ekipa se sastojala od Zrine, Tomislava - budućeg i vrlo perspektivnog radioamatera, Bojana - 9A5ALC, te Dejana - 9A4CW i Istoka - 9A2KI, koji su nas nadgledavali i poučavali radu u natjecanju. Također kontinuirano tokom cijele godine sudjelujemo u "9A Activity" natjecanju koje se održava svaki mjesec. Fotografije i video isječak sa srpanjskog natjecanja možete pogledati u galeriji. Duo fantastico, Damir - 9A6IND i Zvonko - 9A6DJX su ostvarili svoje dosad najbolje rezultate u natjecanjima natječući se sa vrhova Papuka, i ulažući u opremu. Njihove fotografije ljetnih aktivnosti također možete vidjeti u fotogaleriji. 73 de 9A5ALC
| | Hamfest u Osijeku | 29. 05. 2010, 14:00 | | 29.05 smo posjetili hamfest u Osijeku, koji je održan na prostoru sportsko - poslovne zračne luke. Pregledali smo ponudu radioamaterske opreme, poslušali predavanje o switching napajanjima, te se okrijepili pravim slavonskim čobancem. Fotografije sa hamfesta možete pogledati u fotogaleriji.. 73 de 9A5ALC
| | Update atranica | 26. 05. 2010, 18:54 | |
Poštovani posjetitelji, nakon dužeg vremena, i mnogobrojnih opravdanih kritika, odlučili smo ažurirati sadržaje naših internet stranica. Od novih sadržaja izdvajamo nove fotoalbume sa raznih natjecanja i događanja tokom proteklog perioda, a posebno izdvajamo zanimljive video albume, uz napomenu da kvaliteta nekih video isječaka nije visoke kvalitete zato što se snimalo fotoaparatima i mobitelima. Što se tiče aktivnosti na bandovima, naši najaktivniji članovi u proteklom razdoblju su bili Damir - 9A6IND i Zvonko - 9A6DJX(duo fantastico), a za njima polako napreduju Zrino i Bojan - 9A5ALC, koji su sudjelovali na mnogobrojnim UKV i KV natjecanjima.
Damir - 9A6IND je tijekom prošlog ljetovanja "aktivirao" otok Rab u sklopu IOTA/IOCA programa, održavši 378 veza sa radioamaterima iz 37 zemalja Europe i svijeta. Fotografije njegovog mobilnog PPS-a možete vidjeti u fotoalbumima. Ove godine smo dobro započeli sezonu, sve smo više aktivni u svim većim natjecanjima, a također su nam se vratili i stari članovi. Nadamo se da ćete uživati u pregledu foto i video galerija. 73 de 9A5ALC
| | Fotogalerija "Arhivske fotografije" | 03. 05. 2009, 12:29 | | Poštovani posjetitelji, postavljena je nova fotogalerija, u kojoj možete pogledati klupske arhivske fotografije koje datiraju od razdoblja osnivanja radio kluba do današnjih dana. Fotogalerija je namjenjena starijim članovima da se prisjete dobrih starih vremena, i ostalim posjetiteljima koji mogu pogledati povijest radio kluba u slikama. 73 de 9A5ALC
| | Sudjelovanje u vježbi "Ston 2009" | 25. 04. 2009, 20:13 | | U sklopu vježbe 'Ston 2009' održane 25. travnja u organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza, sudjelovao je i Radio klub 'Slavonski Brod' sa svojim članovima Damir Nikšić - 9A6IND i Zvonko Putnik - 9A6DJX. Svrha vježbe je provjera Sustava radioamaterskih veza u kriznim situacijama. Naši članovi su održali vezu sa postajom 9A0ZG preko repetitora R6 na frekvenciji 145.750 MHz. Vježba je izvršena uspješno, a fotografije sa vježbe možete pogledati u fotogaleriji. 73 de 9A5ALC
| | Održana redovna godišnja skupština radio kluba "Slavonski Brod" | 09. 03. 2009, 18:20 | | 20.02.2009. u prostorijama radio kluba je održana redovna godišnja skupština radio kluba 'Slavonski Brod'. Predsjednik Dejan Katić i blagajnik Vlatko Šplihal su odradili službeni dio posla u kojem su iznijeli izvještaj o radu i financijski izvještaj u prošloj godini, te plan rada za 2009 godinu. Nakon službenog dijela skupštine slijedio je i neslužbeni dio, tj. prigodna zakuska i druženje, a dio vesele atmosfere možete vidjeti u fotogaleriji. 73 de 9A5ALC
| | Postavljena QSL galerija | 16. 02. 2009, 19:12 | | Poštovani posjetitelji postavljena je galerija QSL karata rijetkih DXCC entiteta, sa kojima su naši članovi velikim entuzijazmom tijekom godina ostvarivali veze. Od brojnih QSL karata kolega Zlatko Ferić - 9A3MN je izdvojio 50 najzanimljivijih, stoga Vas pozivamo da ih pogledate u rubrici "QSL galerija" i ostavite svoj komentar. 73 de 9A5ALC
| | Dobrodošli na internet stranice Radio kluba | 10. 01. 2009, 16:13 | | Poštovani posjetitelji, dobrodošli na internet stranice radio kluba Slavonski Brod - 9A1CRS koje su i službeno otvorene danas 10.1.2009. Od trenutnih sadržaja izdvajamo fotoalbume sa raznih natjecanja i događanja i osnovne informacije o radio klubu, a u izradi su i ostali sadržaji kao Konstruktorska sekcija u kojoj ćemo detaljno opisati izradu raznih elektoničkih uređaja namjenjenih radioamaterima, a izdvajamo napredni VOX uređaj i dvometarsko pretpojačalo, Izvještaji sa natjecanja gdje ćemo pisati o iskustvima i događanjima na raznim natjecanjima, poglavito dvometarskim, te galerija zanimljivih QSL karata. Internet stranice su iz temelja izradili web dizajner i vrsni programer Josip Užarević (aka Scalare), Zlatko Ferić - 9A3MN u izradi galerije QSL karata i nekih skripti i Bojan Matić - 9A5ALC (moja malenkost) kao realizator projekta internet stranice i savjetnik za dizajn. Stranice su još uvijek u razvoju, pa postoji mogućnost manjih grešaka i nepravilnosti za koje Vas molimo ako ih uočite da prijavite administratoru. Još jednom Vas pozdravljamo i pozivamo da ostavite svoj komentar o dojmovima i idejama za razvoj, kao također i kritikama vezanih uz naše internet stranice. 73 de 9A5ALC
|
|
|
|
|
|
|